GT Motor Part
BOSCH Oil Filter P7091 for Daihatsu Lexus Lotus Subaru Toyota - F026407091
BOSCH Oil Filter P7091 for Daihatsu Lexus Lotus Subaru Toyota - F026407091
Couldn't load pickup availability
Genuine BOSCH Oil Filter P7091 (F026407091) designed for Daihatsu, Lexus, Lotus, Subaru, and Toyota vehicles. This high-quality insert filter ensures optimal engine protection and performance. Direct OE-quality replacement part for easy installation.
Key Features
- Premium BOSCH quality and reliability
- Insert filter design for modern engine housings
- Efficient filtration to protect your engine from contaminants
- OE-quality replacement part
- Genuine BOSCH part number: F026407091
Cross-Reference Part Numbers
This filter replaces the following part numbers:
- BOSCH: F026407091, P7091
- CROSLAND: 501820158
- MANN-FILTER: HU6006z
-
OE Numbers: 04152-37010, 415237010, 04152-YZZA6, 04152-40060, 04152-37010
, 04152-YZZA6, 04152-B1010-000, A120E7102S, A120E7102S
Technical Specifications
- Part Number: P7091 / F026407091
- Filter Type: Insert Filter (Cartridge)
- Height: 57mm
- Inner Diameter: 27mm
- Inner Diameter 1: 27mm
- Outer Diamterer: 60mm
- Including: Seal
COMPATIBLE VEHICLES
| Make | Model | Derivative | Engine Size | Fuel Type | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Cygnet | Base | 1.3 | Petrol | 02/2011 | 00/0 | |
| Daihatsu | Materia | Base | 1.5 | Petrol | 06/2007 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SIRION (M3_) Hatchback Petrol Engine | 1.3 | Petrol | 01/2005 | ||
| Daihatsu | Sirion | S | 1.0 | Petrol | 02/2005 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SE | 1.0 | Petrol | 02/2005 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | S | 1.3 | Petrol | 02/2005 | 08/2007 | |
| Daihatsu | Sirion | SE | 1.3 | Petrol | 02/2005 | 08/2007 | |
| Daihatsu | Sirion | SX | 1.3 | Petrol | 04/2006 | 08/2007 | |
| Daihatsu | Sirion | Centenary | 1.0 | Petrol | 09/2007 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | S | 1.3 | Petrol | 09/2007 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SE | 1.3 | Petrol | 09/2007 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SX | 1.5 | Petrol | 09/2007 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | S+ | 1.0 | Petrol | 10/2008 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | S+ | 1.3 | Petrol | 10/2008 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SE+ | 1.0 | Petrol | 10/2008 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SE+ | 1.3 | Petrol | 10/2008 | 03/2011 | |
| Daihatsu | Sirion | SX+ | 1.5 | Petrol | 10/2008 | 03/2011 | |
| Lexus | CT 200h | Advance Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2015 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | F-Sport | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2011 | 12/2013 | |
| Lexus | CT 200h | Sport | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2015 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | Executive Edition | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2016 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | Sport Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2016 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | F Sport | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 00/0 | |
| Lexus | CT 200h | F Sport Premier | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 00/0 | |
| Lexus | CT 200h | Premier | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 00/0 | |
| Lexus | CT 200h | CT | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 10/2018 | |
| Lexus | CT 200h | Luxury | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 10/2018 | |
| Lexus | CT 200h | SE Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 10/2018 | |
| Lexus | CT 200h | SE | 1.8 | Petrol/Hybrid | 10/2017 | 12/2018 | |
| Lexus | CT 200h | SE-I | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2010 | 10/2012 | |
| Lexus | CT 200h | SE-L | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2010 | 10/2012 | |
| Lexus | CT 200h | SE-L Premier | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2010 | 10/2012 | |
| Lexus | CT 200h | Advance | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 12/2013 | |
| Lexus | CT 200h | Luxury | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 12/2013 | |
| Lexus | CT 200h | Premier | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 12/2013 | |
| Lexus | CT 200h | S | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 12/2013 | |
| Lexus | CT 200h | SE | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 12/2013 | |
| Lexus | CT 200h | Advance | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2013 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | F Sport | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2013 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | Luxury | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2013 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | Premier | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2013 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | S | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2013 | 09/2017 | |
| Lexus | CT 200h | SE | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2013 | 09/2017 | |
| Lotus | Elise | CR | 1.6 | Petrol | 02/2012 | 06/2018 | |
| Lotus | Elise | Base | 1.6 | Petrol | 07/2010 | 06/2018 | |
| Lotus | Elise | Sport | 1.6 | Petrol | 07/2010 | 06/2018 | |
| Lotus | Elise | Sport Touring | 1.6 | Petrol | 07/2010 | 06/2018 | |
| Lotus | Elise | Touring | 1.6 | Petrol | 07/2010 | 06/2018 | |
| Lotus | Elise | Sport | 1.6 | Petrol | 07/2018 | 00/0 | |
| Lotus | Elise | Sprint | 1.6 | Petrol | 07/2018 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | SXi Xtra | 1.3 | Petrol | 03/2013 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | EZi | 1.3 | Petrol | 09/2006 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | SXi | 1.3 | Petrol | 09/2006 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Ezi Jet | 1.3 | Petrol | 09/2011 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Sxi Jet | 1.3 | Petrol | 09/2011 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Sxi Sport Silver | 1.3 | Petrol | 09/2011 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Ezi Lux | 1.3 | Petrol | 10/2010 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Ezi SE | 1.3 | Petrol | 10/2010 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Sxi Lux | 1.3 | Petrol | 10/2010 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Sxi SE | 1.3 | Petrol | 10/2010 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Sxi Sport | 1.3 | Petrol | 10/2010 | 00/0 | |
| Perodua | Myvi | Sxi Sport Plus | 1.3 | Petrol | 10/2010 | 00/0 | |
| Subaru | Justy | R | 1.0 | Petrol | 01/2008 | 00/0 | |
| Subaru | Justy | Twin Cam | 1.0 | Petrol | 03/2009 | 00/0 | |
| Toyota | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) Saloon Petrol Engine | 1.8 | Petrol | 06/2013 | 08/2019 | ||
| Toyota | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) Saloon Petrol Engine | 1.6 | Petrol | 06/2013 | 12/2018 | ||
| Toyota | COROLLA Saloon (_E15_) Saloon Petrol Engine | 1.6 | Petrol | 10/2006 | 07/2014 | ||
| Toyota | COROLLA Saloon (_E15_) Saloon Petrol Engine | 1.8 | Petrol | 10/2006 | 07/2014 | ||
| Toyota | Auris | T2 | 1.3 | Petrol | 01/2009 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | T3 | 1.3 | Petrol | 01/2009 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | TR | 1.3 | Petrol | 01/2009 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | T Spirit | 1.6 | Petrol | 02/2007 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | T3 | 1.6 | Petrol | 02/2007 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | TR | 1.6 | Petrol | 02/2007 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | SR | 1.6 | Petrol | 02/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | T2 | 1.3 | Petrol | 02/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | TR | 1.3 | Petrol | 02/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | TR | 1.6 | Petrol | 02/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | SR | 1.6 | Petrol | 04/2008 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | SR | 1.8 | Petrol | 04/2008 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | T Spirit | 1.6 | Petrol | 04/2009 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | TR | 1.6 | Petrol | 04/2009 | 01/2010 | |
| Toyota | Auris | Colour Collection | 1.3 | Petrol | 04/2012 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | Colour Collection | 1.6 | Petrol | 04/2012 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | Active | 1.3 | Petrol | 04/2013 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Excel | 1.6 | Petrol | 04/2013 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Icon | 1.3 | Petrol | 04/2013 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Icon | 1.6 | Petrol | 04/2013 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Sport | 1.6 | Petrol | 04/2013 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Edition | 1.3 | Petrol | 05/2011 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris | Icon+ | 1.3 | Petrol | 05/2014 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Icon+ | 1.6 | Petrol | 05/2014 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Business Edition TSS | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Design | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Design TSS | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Excel TSS | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Icon | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Icon TSS | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | Active | 1.3 | Petrol | 06/2015 | 12/2017 | |
| Toyota | Auris | Active | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 12/2017 | |
| Toyota | Auris | Business Edition | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2015 | 12/2017 | |
| Toyota | Auris | GB25 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2017 | 00/0 | |
| Toyota | Auris | AURIS (_E15_) Hatchback Petrol Engine | 1.8 | Petrol | 10/2006 | 09/2012 | |
| Toyota | Auris | AURIS (_E15_) Hatchback Petrol Engine | 1.8 | Petrol | 10/2006 | 10/2009 | |
| Toyota | Auris | Active | 1.3 | Petrol | 11/2012 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Excel | 1.6 | Petrol | 11/2012 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Icon | 1.3 | Petrol | 11/2012 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Icon | 1.6 | Petrol | 11/2012 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Sport | 1.6 | Petrol | 11/2012 | 09/2015 | |
| Toyota | Auris | Icon Tech | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2017 | 00/0 | |
| Toyota | Auris Hybrid | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 04/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Auris Hybrid | Icon | 1.8 | Petrol/Hybrid | 04/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Auris Hybrid | Icon+ | 1.8 | Petrol/Hybrid | 05/2014 | 00/0 | |
| Toyota | Auris Hybrid | T Spirit | 1.8 | Petrol/Hybrid | 07/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris Hybrid | T4 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 07/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris Hybrid | T4 89kg | 1.8 | Petrol/Hybrid | 07/2010 | 11/2012 | |
| Toyota | Auris Hybrid | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 00/0 | |
| Toyota | Auris Hybrid | Icon | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2012 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | T2 | 1.8 | Petrol | 01/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | T4 | 2.0 | Petrol | 01/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | TR | 1.8 | Petrol | 01/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | TR | 2.0 | Petrol | 01/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | T2 | 1.8 | Petrol | 01/2012 | 04/2013 | |
| Toyota | Avensis | T4 | 1.8 | Petrol | 01/2012 | 04/2013 | |
| Toyota | Avensis | TR | 1.8 | Petrol | 01/2012 | 04/2013 | |
| Toyota | Avensis | Edition | 1.8 | Petrol | 03/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Active | 1.8 | Petrol | 04/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Icon | 1.8 | Petrol | 04/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Icon+ | 1.8 | Petrol | 04/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Icon Business Edition | 1.8 | Petrol | 04/2014 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Select | 1.8 | Petrol | 05/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Active | 1.8 | Petrol | 07/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Business Edition | 1.8 | Petrol | 07/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Business Edition Plus | 1.8 | Petrol | 07/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | T2 | 1.6 | Petrol | 08/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | T2 | 1.8 | Petrol | 08/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | T4 | 1.8 | Petrol | 08/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | TR | 1.6 | Petrol | 08/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | TR | 1.8 | Petrol | 08/2009 | 12/2011 | |
| Toyota | Avensis | Design | 1.8 | Petrol | 12/2016 | 00/0 | |
| Toyota | Avensis | Excel | 1.8 | Petrol | 12/2016 | 00/0 | |
| Toyota | C-HR | Design | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2018 | 10/2019 | |
| Toyota | C-HR | Dynamic | 1.8 | Petrol/Hybrid | 09/2016 | 10/2019 | |
| Toyota | C-HR | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 09/2016 | 10/2019 | |
| Toyota | C-HR | Icon | 1.8 | Petrol/Hybrid | 09/2016 | 10/2019 | |
| Toyota | C-HR | RED EDITION | 1.8 | Petrol/Hybrid | 12/2017 | 10/2019 | |
| Toyota | Corolla | Base | 1.3 | Petrol | 05/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Corolla | Base | 1.3 | Petrol | 12/2008 | 11/2013 | |
| Toyota | II | bB II (QNC2_) MPV Petrol Engine | 1.3 | Petrol | 12/2005 | 06/2016 | |
| Toyota | IQ | 3 | 1.3 | Petrol | 07/2009 | 00/0 | |
| Toyota | IV | RAV 4 IV (_A4_) SUV Petrol Engine | 2.0 | Petrol | 12/2012 | 09/2019 | |
| Toyota | IV | RAV 4 IV VAN (_A4_) SUV Van Petrol Engine | 2.0 | Petrol | 12/2012 | 11/2018 | |
| Toyota | Prius | Base | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2016 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Business Edition | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2016 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Business Edition Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2016 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2016 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Active | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2016 | 03/2019 | |
| Toyota | Prius | Active | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2019 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Business Edition | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2019 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Business Edition Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2019 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 02/2019 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | T Spirit | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2012 | 01/2016 | |
| Toyota | Prius | T3 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2012 | 01/2016 | |
| Toyota | Prius | T4 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2012 | 01/2016 | |
| Toyota | Prius | Business Edition Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 04/2019 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | Base | 1.8 | Petrol/Hybrid | 05/2009 | 00/0 | |
| Toyota | Prius | T Spirit | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2009 | 02/2012 | |
| Toyota | Prius | T3 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2009 | 02/2012 | |
| Toyota | Prius | T4 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 06/2009 | 02/2012 | |
| Toyota | Prius | 10th Anniversary | 1.8 | Petrol/Hybrid | 09/2010 | 02/2012 | |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Business Edition Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2017 | 00/0 | |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2017 | 00/0 | |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | PLUG-IN HYBRID | 1.8 | Petrol/Hybrid | 05/2012 | 01/2016 | |
| Toyota | Prius+ | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 01/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Prius+ | Excel Plus | 1.8 | Petrol/Hybrid | 01/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Prius+ | Icon | 1.8 | Petrol/Hybrid | 01/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Prius+ | T Spirit | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2012 | 10/2013 | |
| Toyota | Prius+ | T4 | 1.8 | Petrol/Hybrid | 03/2012 | 12/2013 | |
| Toyota | Prius+ | Excel | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2013 | 12/2014 | |
| Toyota | Prius+ | Icon | 1.8 | Petrol/Hybrid | 11/2013 | 12/2014 | |
| Toyota | Rav-4 | Icon | 2.0 | Petrol | 01/2013 | 11/2015 | |
| Toyota | Rav-4 | Invincible | 2.0 | Petrol | 02/2014 | 11/2015 | |
| Toyota | Rav-4 | XT-R | 2.0 | Petrol | 04/2010 | 02/2013 | |
| Toyota | Rav-4 | XT-R | 2.0 | Petrol | 06/2009 | 07/2010 | |
| Toyota | Rav-4 | Excel | 2.0 | Petrol | 12/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Rav-4 | Icon | 2.0 | Petrol | 12/2015 | 00/0 | |
| Toyota | Urban Cruiser | Base | 1.3 | Petrol | 04/2009 | 00/0 | |
| Toyota | Verso | Active | 1.6 | Petrol | 01/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Verso | Excel | 1.8 | Petrol | 01/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Verso | Icon | 1.6 | Petrol | 01/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Verso | Icon | 1.8 | Petrol | 01/2013 | 00/0 | |
| Toyota | Verso | Trend | 1.6 | Petrol | 02/2014 | 03/2016 | |
| Toyota | Verso | T Spirit | 1.8 | Petrol | 03/2009 | 02/2013 | |
| Toyota | Verso | T2 | 1.8 | Petrol | 03/2009 | 02/2013 | |
| Toyota | Verso | TR | 1.8 | Petrol | 03/2009 | 02/2013 | |
| Toyota | Verso | Trend | 1.8 | Petrol | 03/2013 | 03/2016 | |
| Toyota | Verso | VERSO (_R2_) MPV Petrol Engine | 1.6 | Petrol | 04/2009 | 08/2018 | |
| Toyota | Verso | Design | 1.8 | Petrol | 04/2016 | 00/0 | |
| Toyota | Verso | Trend Plus | 1.8 | Petrol | 05/2015 | 03/2016 | |
| Toyota | Verso | T2 | 1.6 | Petrol | 09/2009 | 02/2013 | |
| Toyota | Verso | TR | 1.6 | Petrol | 09/2009 | 02/2013 | |
| Toyota | Verso | Design | 1.6 | Petrol | 12/2016 | 00/0 | |
| Toyota | VERSO-S | T Spirit | 1.3 | Petrol | 03/2011 | 00/0 | |
| Toyota | VERSO-S | TR | 1.3 | Petrol | 03/2011 | 00/0 | |
| Toyota | Yaris | SR | 1.3 | Petrol | 01/2011 | 10/2011 | |
| Toyota | Yaris | T Spirit | 1.3 | Petrol | 01/2011 | 10/2011 | |
| Toyota | Yaris | SR | 1.3 | Petrol | 02/2009 | 07/2009 | |
| Toyota | Yaris | TR | 1.3 | Petrol | 02/2009 | 10/2011 | |
| Toyota | Yaris | T Spirit | 1.3 | Petrol | 02/2009 | 12/2009 | |
| Toyota | Yaris | SR | 1.8 | Petrol | 04/2007 | 01/2009 | |
| Toyota | Yaris | Design Bi-Tone | 1.5 | Petrol | 04/2017 | 04/2017 | |
| Toyota | Yaris | Design | 1.5 | Petrol | 04/2017 | 11/2020 | |
| Toyota | Yaris | Excel | 1.5 | Petrol | 04/2017 | 11/2020 | |
| Toyota | Yaris | Icon | 1.5 | Petrol | 04/2017 | 11/2020 | |
| Toyota | Yaris | Icon Tech | 1.5 | Petrol | 04/2017 | 11/2020 | |
| Toyota | Yaris | Bi-Tone | 1.5 | Petrol | 05/2017 | 11/2020 | |
| Toyota | Yaris | Trend | 1.3 | Petrol | 07/2012 | 11/2014 | |
| Toyota | Yaris | Trend | 1.3 | Petrol | 07/2012 | 12/2013 | |
| Toyota | Yaris | Orange Edition | 1.3 | Petrol | 07/2016 | 03/2017 | |
| Toyota | Yaris | Yellow Bi-Tone LE | 1.5 | Petrol | 07/2017 | 05/2018 | |
| Toyota | Yaris | Sport | 1.3 | Petrol | 08/2014 | 01/2016 | |
| Toyota | Yaris | Excel | 1.3 | Petrol | 08/2014 | 03/2017 | |
| Toyota | Yaris | Icon | 1.3 | Petrol | 08/2014 | 03/2017 | |
| Toyota | Yaris | SR | 1.3 | Petrol | 09/2011 | 02/2014 | |
| Toyota | Yaris | T Spirit | 1.3 | Petrol | 09/2011 | 02/2014 | |
| Toyota | Yaris | TR | 1.3 | Petrol | 09/2011 | 02/2014 | |
| Toyota | Yaris | Icon | 1.3 | Petrol | 12/2013 | 11/2014 | |
| Toyota | Yaris | Icon Plus | 1.3 | Petrol | 12/2013 | 11/2014 | |
| Toyota | Yaris | Design | 1.3 | Petrol | 12/2015 | 03/2017 | |
| Toyota | Yaris | Y-20 | 1.5 | Petrol | 12/2018 | 11/2020 |
Installation Note
Always replace your oil filter during oil changes as recommended by your vehicle manufacturer. Insert filters require the filter housing to remain in place - only the filter element is replaced. Consult your vehicle manual for specific service intervals and torque specifications.
Not sure if this fits your vehicle? Contact us with your vehicle registration or VIN number and we'll confirm compatibility.
Share
