Skip to product information
1 of 1

Abtex

APEC Pad688

APEC Pad688

Regular price £20.49 GBP
Regular price Sale price £20.49 GBP
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity

Fitment / Compatibility:

Honda
  • Integra Petrol Coupe 1.8 Type-R 1797cc 140KW 190HP B18C6
  • Integra Petrol Saloon 1.8 VTEC 1797cc 132KW 180HP B18C
MG
  • MG ZR Petrol Hatch 120 1796cc 86KW 117HP 18 K4F
  • MG ZR Diesel Hatch 2.0 TD 1994cc 83KW 113HP 20 T2N
  • MG ZS Petrol Saloon 1.6 1588cc 79KW 107HP 16 K4F
  • MG ZS Diesel Saloon 2.0 TD 1994cc 74KW 101HP 20 T2N
  • MG ZS Diesel Saloon 2.0 TD 1994cc 83KW 113HP 20 T2N
  • MG ZS Diesel Hatch 2.0 TD 1994cc 74KW 101HP 20 T2N
  • MG ZS Diesel Hatch 2.0 TD 1994cc 83KW 113HP 20 T2N
  • MG ZS Petrol Saloon 120 1796cc 86KW 117HP 18 K4F
  • MG ZS Petrol Hatch 120 1796cc 86KW 117HP 18 K4F
  • MG ZS Petrol Hatch 1.6 1590cc 82KW 111HP 16 K4F
Rover
  • 200 Petrol Coupe 220 GSi 1994cc 100KW 136HP 20 T4H
  • 200 Petrol Hatch 214 1396cc 55KW 75HP 14 K2A;14 K2D
  • 200 Petrol Hatch 214 GSi/Si 1396cc 70KW 95HP 14 K4C
  • 200 Petrol Hatch 216 GSi 1590cc 85KW 116HP D 16 A7
  • 200 Diesel Hatch 218d 1905cc 52KW 71HP XUD9
  • 200 Diesel Hatch 218 TD 1769cc 65KW 88HP XUD 7TE
  • 200 Petrol Hatch 214 GSi/Si 1396cc 76KW 103HP 14 K4F
  • 200 Petrol Hatch 216 GSi 1590cc 82KW 112HP D 16 Z2
  • 200 Petrol Hatch 220 GTi 1994cc 100KW 136HP 20 T4H
  • 200 Petrol Hatch 220 GTi 1994cc 103KW 140HP 20 M4F
  • 200 Petrol Hatch 220 Turbo 1994cc 147KW 200HP 20 T4G
  • 200 Petrol Convertible 214 1.4i 16V 1396cc 76KW 103HP 14 K4F
  • 200 Petrol Coupe 220 Turbo 1994cc 147KW 200HP 20 T4G
  • 400 Petrol Saloon 414 GSI/SI 1396cc 66KW 90HP 14 K4C;14 K4D
  • 400 Diesel Saloon 418 TD 1769cc 65KW 88HP XUD 7TE
  • 400 Petrol Saloon 414 GSI/SI Cat 1396cc 76KW 103HP 14 K4F
  • 400 Petrol Saloon 416 GSI 1590cc 82KW 112HP D 16 Z2
  • 400 Petrol Saloon 420 GSI/SLI/GTI/Vite 1994cc 100KW 136HP 20 T4H
  • 400 Petrol Saloon 420 Turbo 1994cc 147KW 200HP 20 T4G
  • 400 Petrol Saloon 416 GSI/GSE 1590cc 85KW 116HP D 16 A7
  • 400 Petrol Saloon 416 GTI/GTE 1590cc 96KW 131HP D 16 A9
  • 400 Petrol Saloon 420 Si Lux 1994cc 100KW 136HP 20 T4H
  • 400 Diesel Saloon 420d 1994cc 63KW 86HP 20 T2R
  • 400 Diesel Saloon 420 Di 1994cc 77KW 105HP 20 T2N
  • 400 Petrol Hatch 420 Si Lux 1994cc 100KW 136HP 20 T4H
  • 400 Petrol Estate 1.8 i 1796cc 107KW 146HP 18 K4K
  • 400 Petrol Estate 1.6 i 1590cc 82KW 112HP D 16 Z2
  • 400 Petrol Estate 2.0 i 1994cc 100KW 136HP 20 T4H
  • 400 Diesel Estate 1.8 TD 1769cc 65KW 88HP XUD 7TE
  • 400 Diesel Saloon 418d 1905cc 49KW 67HP XUD9
  • 400 Diesel Hatch 420d 1994cc 63KW 86HP 20 T2R
  • 400 Diesel Hatch 420 Di 1994cc 77KW 105HP 20 T2N

Cross Reference:

HONDA
  • 43022SD2307
  • 43022SE0506
  • 43022SF1000
  • 43022SF1010
  • 43022SF1S01
  • 43022SR3000
  • 43022SR3010
LDV
  • GBP90316


















View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)